منتدى التجارة و التسوق - مشاريع تجارية - shopping - أنستغرام Instagram

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-01-2019, 02:54 PM   #1
نيرمين حسن
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 210
معدل تقييم المستوى: 0
نيرمين حسن will become famous soon enoughنيرمين حسن will become famous soon enough
افتراضي دورة المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية

دورات الاحصاء والتحليل 2019 / مركز الخليج للتدريب
Training Gulf /2019 Statistics and Analysis courses

__________________________________________________ _______________
المنسقة التدريبية نيرمين حسن
-تم حذف االبريد بواسطة الادارة _برجاء الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر _الادارة -
00201026602669 – 00966547946931 - 00971588072412

__________________________________________________ _______________
دورة العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) | Samples and their Applications (Sampling)
دورة تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج EViews | Time series analysis and forecasting using E-views program
دورة احصائات التجارة الداخلية والخارجية | Internal and external trade statistics
دورة تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية | Data analysis and financial statements using statistical methods
دورة بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Marketing research supported by the SPSS program for statistical analysis
دورة المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية | Statistical skills in preparing the managerial reports
دورة التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab | Statistical analysis for data by Minitab program
دورة التحليل الاحصائي باستخدام الحاسوب ( NVivo 8) | Statistical analysis by computer ( NVivo 8)
دورة التحليل الإحصائي من السلاسل الزمنية | Statistical analysis from time series
دورة إعداد المسوح الميدانية | Preparation of field surveys
دورة الأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية والمالية | Statistical methods in administrative and financial works
دورة التحليل الاحصائي باستخدام برنامج SPSS | Statistical analysis using SPSS program
دورة الرقابة الاحصائية على العمليات | Statistical control of operations
دورة المهارات الاحصائية للاداريين | Statistical skills of administrators
دورة التحليل الاحصائى للبيانات المالية لاغراض اتخاذ القرارات بإستخدام برنامج SPSS | Statistical analysis of financial data for decision making purposes using the SPSS program
دورة التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية E-Views | Economic Analysis using E-Views Software
دورة مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة | Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
دورة تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Evaluate the performance of sales representatives and supervisors using the SPSS program of statistical analysis
دورة إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات (BPSCG) | Preparing the balance of payments statistics(BPSCG)
دورة تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة | Advanced methods for preparing the statistical control charts of quality control
دورة الإحصاءات النقدية والمالية | Monetary and financial statistics
دورة الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية | Education Statistics applications using statistical packages of Social Sciences
دورة العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) | Samples and their Applications (Sampling)
دورة التصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان | Design and statistical analysis of questionnaires
دورة تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية | Data analysis and financial statements using statistical methods
دورة التحليل الاحصائي باستخدام برنامج SPSS | Statistical analysis using SPSS program
دورة التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab | Statistical analysis for data by Minitab program
دورة تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج EViews | Time series analysis and forecasting using E-views program
دورة مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة | Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
دورة الرقابة الاحصائية على العمليات | Statistical control of operations
دورة العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) | Samples and their Applications (Sampling)
دورة الضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة | Operations Statistical adjustment & Maps applications Quality control
دورة أساليب جمع وتحليل وتبويب البيانات الإحصائية | How to collect, analyze and tabulate the statistical data
دورة إعداد المسوح الميدانية | Preparation of field surveys
دورة تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج EViews | Time series analysis and forecasting using E-views program
دورة استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي في تقييم الدورات التدريبية | Using SPSS program of statistical analysis in evaluate the training courses
دورة إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام SAS | Preparation of statistical tables and data analysis using SAS
دورة اساليب حساب معدلات النمو السكاني | Methods for calculating the population growth rates
دورة دورة تدريبية متخصصة في المسوح الزراعية تشمل التعداد الزراعي وإحصاءات الثروة الحيوانية | Specialized training course in agricultural surveys including the agricultural census and livestock statistics
دورة التحليل الاحصائي باستخدام الحاسوب ( NVivo 8) | Statistical analysis by computer ( NVivo 8)
دورة مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة | Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
دورة التحليل الديموغرافي والتقييم | Demographic analysis and evaluation
دورة إحصاءات ومسوح السياحة والحسابات التابعة لها | Statistics, Tourism surveys and its related calculations
دورة التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات | Modern statistical techniques to improve products and services
برنامج للتحليل الإحصائي للقطاع الصحي SPSS | Statistical analysis for healthcare sector SPSS
دورة المهارات الاحصائية للاداريين | Statistical skills of administrators
دورة الإحصاء الإداري وتنسيق البيانات | Administrative statistics & Data Format
دورة العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) | Samples and their Applications (Sampling)
دورة تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Evaluate the performance of sales representatives and supervisors using the SPSS program of statistical analysis
دورة إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام SAS | Preparation of statistical tables and data analysis using SAS
دورة الضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة | Operations Statistical adjustment & Maps applications Quality control
دورة المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية | Statistical skills in preparing the managerial reports
دورة تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج EViews | Time series analysis and forecasting using E-views program
دورة تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية | Data analysis and financial statements using statistical methods
دورة بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Marketing research supported by the SPSS program for statistical analysis
دورة التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab | Statistical analysis for data by Minitab program
__________________________________________________ _______________
لمعرفة ( المحاور التدريبية - التاريخ - اماكن الانعقاد - تكلفة التنفيذ ) للدورات الرجاء مراسلتي على الايميل باسم الدورة وسيتم الرد عليكم خلال مدة أقصاها 24 ساعة
__________________________________________________ _______________
-تم حذف االبريد بواسطة الادارة _برجاء الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر _الادارة -
00201026602669 – 00966547946931 - 00971588072412



نيرمين حسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دورة المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية nour ahmed منتدى التجارة و التسوق - مشاريع تجارية - shopping - أنستغرام Instagram 0 14-10-2018 08:24 PM
دورة إعداد التقارير الميدانية ولغة الصورة نورهان ميتك منتدى التجارة و التسوق - مشاريع تجارية - shopping - أنستغرام Instagram 0 27-09-2018 02:43 AM
دورة المهارات الإحصائية في إعداد التقارير الإدارية تعقد في مصر وتونس المجد للتدريب منتدى التجارة و التسوق - مشاريع تجارية - shopping - أنستغرام Instagram 0 07-06-2017 09:38 AM
دورة إعداد التقارير الإدارية باستخدام الاحصاء تعقد في لندن واسبانيا المجد للتدريب منتدى التجارة و التسوق - مشاريع تجارية - shopping - أنستغرام Instagram 0 28-05-2017 09:52 AM
دورة تنمية المهارات الإدارية والذهنية والسلوكية لمديرى مكاتب الإدارية العليا (Protic ) م.هبه منتدى التجارة و التسوق - مشاريع تجارية - shopping - أنستغرام Instagram 0 08-03-2015 06:47 PM


الساعة الآن 01:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir